Jeszcze kilka lat temu na szczytach list najczęściej nadawanych imion królowały Wiktoria, Lena, Oliwia, Wiktor, Filip i Kacper. „Właściciele” tych imion są teraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, a czy moda na ich imiona nadal trwa?
Sprawdźcie na jakie imiona decydowali się rodzice w 2018 roku.
Wśród dziewczynek ten rok należał do Zuzi. Tuż obok na podium uplasowały się Julie i Zosie. Czwarte miejsce zajmuje imię Maja, a tuż za nią są Hanie. W stosunku do poprzedniego roku, odrobinę zmalała popularność imienia Lena, które w tej chwili zajmuje 6.miejsce. Wciąż popularne są imiona Alicja, Amelia i Maria.
Poniżej przestawiamy listę stu najpopularniejszych imion dziewczynek w 2018 roku.
Wśród chłopców i w 2017, i w 2018 roku niezmiennie prym wiedzie Antoni i Jakub. Ilość dzieci o tych imionach to corocznie ponad 9 tysięcy! Zaszczytne trzecie miejsce należy do Jana, a zaraz po nim uplasowało się – coraz popularniejsze imię – Szymon. Te imiona często ze sobą „rywalizują” i w różnych województwach zamieniają się miejscami na podium. W pierwszej dziesiątce bestsellerowych imion męskich w 2018 roku znalazł się także Aleksander, Franciszek, Filip czy Wojciech.
1. | ZUZANNA | 35. | MAGDALENA | 69. | LIWIA |
2. | JULIA | 36. | WERONIKA | 70. | OLGA |
3. | ZOFIA | 37. | KAROLINA | 71. | AURELIA |
4. | MAJA | 38. | NINA | 72. | DARIA |
5. | HANNA | 39. | BLANKA | 73. | BIANKA |
6. | LENA | 40. | KAJA | 74. | DOROTA |
7. | ALICJA | 41. | NELA | 75. | KAMILA |
8. | AMELIA | 42. | ANASTAZJA | 76. | ADA |
9. | MARIA | 43. | KINGA | 77. | GAJA |
10. | OLIWIA | 44. | SARA | 78. | MARIKA |
11. | ALEKSANDRA | 45. | LILIANNA | 79. | SANDRA |
12. | WIKTORIA | 46. | PAULINA | 80. | ZOJA |
13. | NATALIA | 47. | MATYLDA | 81. | ELENA |
14. | LAURA | 48. | MAŁGORZATA | 82. | APOLONIA |
15. | EMILIA | 49. | MARTA | 83. | ROKSANA |
16. | ANTONINA | 50. | JOANNA | 84. | INGA |
17. | POLA | 51. | KATARZYNA | 85. | OLIVIA |
18. | IGA | 52. | ANIELA | 86. | KARINA |
19. | MARCELINA | 53. | KALINA | 87. | WANDA |
20. | LILIANA | 54. | IZABELA | 88. | AGNIESZKA |
21. | ANNA | 55. | RÓŻA | 89. | JOWITA |
22. | GABRIELA | 56. | ELIZA | 90. | MONIKA |
23. | HELENA | 57. | EWA | 91. | DAGMARA |
24. | NADIA | 58. | KLAUDIA | 92. | DIANA |
25. | MICHALINA | 59. | ROZALIA | 93. | JADWIGA |
26. | KORNELIA | 60. | DOMINIKA | 94. | JAGNA |
27. | MILENA | 61. | PATRYCJA | 95. | IDA |
28. | MARTYNA | 62. | ADRIANNA | 96. | LUIZA |
29. | NIKOLA | 63. | MELANIA | 97. | NATASZA |
30. | JAGODA | 64. | MARIANNA | 98. | RITA |
31. | KLARA | 65. | URSZULA | 99. | JUSTYNA |
32. | ŁUCJA | 66. | MALWINA | 100. | EMMA |
33. | BARBARA | 67. | LIDIA | 101. | LILIA |
34. | AGATA | 68. | MIA | 102. | ELŻBIETA |
Poniżej przedstawiamy listę stu najpopularniejszych imion chłopców w 2018 roku.
1. | ANTONI | 35. | DOMINIK | 69. | JERZY |
2. | JAKUB | 36. | MACIEJ | 70. | JÓZEF |
3. | JAN | 37. | GABRIEL | 71. | RADOSŁAW |
4. | SZYMON | 38. | HUBERT | 72. | KORNEL |
5. | ALEKSANDER | 39. | PAWEŁ | 73. | MILAN |
6. | FRANCISZEK | 40. | FABIAN | 74. | PRZEMYSŁAW |
7. | FILIP | 41. | NATAN | 75. | STEFAN |
8. | WOJCIECH | 42. | KSAWERY | 76. | OLIVIER |
9. | MIKOŁAJ | 43. | KAMIL | 77. | KAZIMIERZ |
10. | KACPER | 44. | BRUNO | 78. | EMIL |
11. | ADAM | 45. | BARTŁOMIEJ | 79. | MIESZKO |
12. | STANISŁAW | 46. | PATRYK | 80. | LEONARD |
13. | MARCEL | 47. | BORYS | 81. | NATANIEL |
14. | MICHAŁ | 48. | KAJETAN | 82. | KONRAD |
15. | WIKTOR | 49. | ARTUR | 83. | KONSTANTY |
16. | PIOTR | 50. | KRYSTIAN | 84. | ARKADIUSZ |
17. | LEON | 51. | ADRIAN | 85. | MAREK |
18. | IGOR | 52. | OLAF | 86. | GUSTAW |
19. | NIKODEM | 53. | SEBASTIAN | 87. | ALEX |
20. | IGNACY | 54. | KUBA | 88. | TEODOR |
21. | TYMON | 55. | ERYK | 89. | FELIKS |
22. | MATEUSZ | 56. | CEZARY | 90. | RYSZARD |
23. | MIŁOSZ | 57. | GRZEGORZ | 91. | ALEKS |
24. | MAKSYMILIAN | 58. | DANIEL | 92. | JULIUSZ |
25. | TYMOTEUSZ | 59. | BŁAŻEJ | 93. | ANDRZEJ |
26. | BARTOSZ | 60. | ŁUKASZ | 94. | JEREMI |
27. | OLIWIER | 61. | MARCIN | 95. | ALEXANDER |
28. | ALAN | 62. | TADEUSZ | 96. | GRACJAN |
29. | OSKAR | 63. | WITOLD | 97. | DORIAN |
30. | KRZYSZTOF | 64. | DAMIAN | 98. | JACEK |
31. | DAWID | 65. | RAFAŁ | 99. | IWO |
32. | TOMASZ | 66. | ROBERT | 100. | REMIGIUSZ |
33. | JULIAN | 67. | HENRYK | 101. | LEO |
34. | KAROL | 68. | TOBIASZ | 102. | FLORIAN |
Wygląda na to, że moda na tradycyjne polskie imiona nadawane dzieciom nadal nie mija. Ciekawe czy ta tendencja utrzyma się również w kolejnych latach.