☰ menu

100 najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w 2019

Najpopularniejsze imiona dzieci w Polsce w 2019, imiona dla dziewczynek, imiona dla chłopców
📖 Czyta się średnio w 6 min. 🕑
Wybór imienia dla dziecka to poważna decyzja, rodzice często przez wiele miesięcy zastanawiają się jakie imię będzie pasować do maluszka, który wkrótce pojawi się na świecie. Czym kierować się przy wyborze? Własnymi upodobaniami? Sugestiami rodziny? Znaczeniem konkretnego imienia? A może jego popularnością? Poznaliśmy najpopularniejsze i najrzadziej nadawane imiona żeńskie i męskie poprzedniego roku.

Czy na szczycie listy nadal znajdują się Zuzia i Antoś, czy może wybory rodziców zmieniły się w porównaniu z poprzednim rokiem? I czy we wszystkich regionach kraju królują te same imiona nadawane dzieciom?

50 najpopularniejszych imion dziewczynek w 2019 roku:

Sam szczyt listy nie jest zaskoczeniem, bo podobnie plasował się w poprzednich latach. Za pierwszą dziesiątka pojawiają się natomiast imiona, które powoli i systematycznie pną się w górę rankingu jak na przykład Helena, Mia, Klara czy Michalina.

1. Zuzanna – w 2019 r. rodzice nazwali tak 8456 dziewczynek (1. miejsce również w 2018 r.)
2. Julia – 8189 dziewczynek ( 2018 r. – 2. miejsce)
3. Zofia – 7737 dziewczynek  (2018 r. – 4. miejsce)
4. Maja – 7435 dziewczynek  (2018 r. – 3. miejsce)
5. Hanna – 7382 dziewczynek (2018 r. – 5. miejsce)
5. Lena – 6815 dziewczynek  (2018 r. – 6. miejsce)
7. Alicja – 5229 dziewczynek  (2018 r. – 7. miejsce)
8. Maria – 5139 dziewczynek  (2018 r. – 8. miejsce)
9. Amelia – 4732 dziewczynek (2018 r. – 9. miejsce)
10. Oliwia – 4858 dziewczynek  (2018 r. – 10. miejsce)
11. Wiktoria – 4125 dziewczynek (2018 r. – 12. miejsce)
12. Aleksandra – 4025 dziewczynek (2018 r. – 11. miejsce)
13. Antonina – 4013 dziewczynek (2018 r. – 16. miejsce)
14. Laura – 3938 dziewczynek (2018 r. – 14. miejsce)
15. Emilia – 3871 dziewczynek (2018 r. – 15. miejsce)
16. Pola – 3657 dziewczynek (2018 r. – 17. miejsce)
17. Marcelina – 3341 dziewczynek (2018 r. – 19. miejsce)
18. Natalia – 3277 dziewczynek (2018 r. – 13. miejsce)
19. Liliana – 3154 dziewczynek (2018 r. – 20. miejsce)
20. Iga – 3042 dziewczynek (2018 r. – 18. miejsce)
21. Helena – 2994 dziewczynek (2018 r. – 23. miejsce)
22. Michalina – 2847 dziewczynek (2018 r. – 25. miejsce)
23. Gabriela – 2717 dziewczynek (2018 r. – 22. miejsce)
24. Anna – 2516 dziewczynek (2018 r. – 21. miejsce)
25. Nadia – 2506 dziewczynek (2018 r. – 24. miejsce)
26. Klara – 2433 dziewczynek (2018 r. – 31. miejsce)
27. Kornelia – 2357 dziewczynek (2018 r. – 26. miejsce)
28. Milena – 2157 dziewczynek (2018 r. – 27. miejsce)
29. Jagoda – 1945 dziewczynek (2018 r. – 30. miejsce)
30. Łucja – 1873 dziewczynek (2018 r. – 32. miejsce)
31. Martyna – 1838 dziewczynek (2018 r. – 28. miejsce)
32. Nikola – 1814 dziewczynek (2018 r. – 29. miejsce)
33. Nela – 1748 dziewczynek (2018 r. – 41. miejsce)
34. Kaja – 1743 dziewczynek (2018 r. – 40. miejsce)
35. Blanka – 1687 dziewczynek (2018 r. – 39. miejsce)
36. Barbara – 1535 dziewczynek (2018 r. – 33. miejsce)
37. Weronika – 1492 dziewczynek (2018 r. – 36. miejsce)
38. Anastazja – 1445 dziewczynek (2018 r. – 42. miejsce)
39. Nina – 1423 dziewczynek (2018 r. – 38. miejsce)
40. Karolina – 1409 dziewczynek (2018 r. – 37. miejsce)
41. Agata – 1391 dziewczynek (2018 r. – 34. miejsce)
42. Lilianna – 1291 dziewczynek (2018 r. – 45. miejsce)
43. Magdalena – 1255 dziewczynek (2018 r. – 35. miejsce)
44. Matylda – 1089 dziewczynek (2018 r. – 47. miejsce)
45. Kinga – 1050 dziewczynek (2018 r. – 43. miejsce)
46. Aniela – 1028 dziewczynek (2018 r. – 52. miejsce)
47. Sara – 989 dziewczynek (2018 r. – 44. miejsce)
48. Mia – 980 dziewczynek (2018 r. – 68. miejsce)
49. Róża – 888 dziewczynek (2018 r. – 55. miejsce)
50. Kalina – 857 dziewczynek (2018 r. – 53. miejsce)

Małe Zuzie przychodziły na świat najczęściej w większości województw, ale w kilku to inne imiona nadawane dziewczynkom zajęły pierwsze miejsce.

W województwach łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim imię Julia było najczęściej nadawanym imieniem żeńskim.

Najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom w województwach wielkopolskim, mazowieckim i pomorskim było imię Zofia.

Hanna to najpopularniejsze imię nadawane dziewczynkom w województwach opolskim i zachodnio-pomorskim.

Rzadkie imiona nadawane dziewczynkom w 2019 roku

Wśród najrzadziej nadawanych imion żeńskich najwięcej jest imion pochodzących z zagranicy, możemy się domyślać, że jedno lub oboje rodziców pochodzi z innego kraju. Wśród rzadkich imion są także takie nawiązujące do religii, mitologii czy literatury. Pojawiają się również znane imiona pisane w niekonwencjonalny sposób.

Oto przykłady imion, które w 2019 roku otrzymały zaledwie po dwie dziewczynki: Emi, Eileen, Zoi, Galena, Solomia, Lene, Madlen, Elza, Karmina, Lawinia, Fatima, Leya, Damaris, Tia, Nadin, Esme, Leticja, Viktoriia, Poliana, Zola, Raya, Iwanka, Milagros, Nikolina, Nawoja, Telimena, Alexis, Santana, Letysja, Leoni, Miliana, Teona, Anisja, Bohdana, Nila, Luba, Alita, Alicya, Lenka, Albina, Madina, Zuzana, Pavlina. 

50 najpopularniejszych imion chłopców w 2019 roku:

W przypadku imion nadawanych chłopcom także pierwsze miejsca nie uległy zmianie. Popularność wyraźnie zyskują Leon, Oliwier, Tymon, Nikodem czy Ignacy. Na popularności odrobinę straciły imiona: Piotr, Wiktor, Mateusz.

1. Antoni – w 2019 r. rodzice nazwali tak 8550 chłopców (1. miejsce również w 2018 r.)
2. Jan – 8032 chłopców (2018 r. – 3. miejsce)
3. Jakub – 7966 chłopców (2018 r. – 2. miejsce)
4. Aleksander – 7432 chłopców (2018 r. – 5. miejsce)
5. Szymon – 7177 chłopców  (2018 r. – 4. miejsce)
6. Franciszek – 6805 chłopców (2018 r. – 6. miejsce)
7. Filip  – 6169 chłopców (2018 r. – 7. miejsce)
8. Mikołaj – 5786 chłopców (2018 r. – 8. miejsce)
9. Wojciech – 5468 chłopców (2018 r. – 9. miejsce)
10. Adam – 4899 chłopców (2018 r. – 11. miejsce)
11. Kacper – 4889 chłopców (2018 r. – 10. miejsce)
12. Stanisław – 4812 chłopców (2018 r. – 12. miejsce)
13. Marcel – 4368 chłopców (2018 r. – 13. miejsce)
14. Leon – 4345 chłopców (2018 r. – 17. miejsce)
15. Michał – 4165 chłopców (2018 r. – 14. miejsce)
16. Nikodem – 3932 chłopców (2018 r. – 19. miejsce)
17. Tymon – 3670 chłopców (2018 r. – 21. miejsce)
18. Ignacy – 3613 chłopców (2018 r. – 20. miejsce)
19. Wiktor – 3558 chłopców (2018 r. – 15. miejsce)
20. Igor – 3362 chłopców (2018 r. – 18. miejsce)
21. Oliwier – 3202 chłopców (2018 r. – 27. miejsce)
22. Piotr – 3085 chłopców (2018 r. – 16. miejsce)
23. Maksymilian – 2955 chłopców (2018 r. – 24. miejsce)
24. Miłosz – 2887 chłopców (2018 r. – 23. miejsce)
25. Tymoteusz – 2611 chłopców (2018 r. – 25. miejsce)
26. Bartosz – 2464 chłopców (2018 r. – 26. miejsce)
27. Oskar – 2398 chłopców (2018 r. – 29. miejsce)
28. Mateusz – 2310 chłopców (2018 r. – 22. miejsce)
29. Julian – 2259 chłopców (2018 r. – 33. miejsce)
30. Dawid – 2228 chłopców (2018 r. – 31. miejsce)
31. Krzysztof – 2031 chłopców (2018 r. – 30. miejsce)
32. Alan – 2006 chłopców (2018 r. – 28. miejsce)
33. Karol – 1923 chłopców (2018 r. – 34. miejsce)
34. Tomasz – 1875 chłopców (2018 r. – 32. miejsce)
35. Dominik – 1852 chłopców (2018 r. – 35. miejsce)
36. Gabriel – 1788 chłopców (2018 r. – 37. miejsce)
37. Hubert – 1682 chłopców (2018 r. – 38. miejsce)
38. Maciej – 1593 chłopców (2018 r. – 36. miejsce)
39. Fabian – 1555 chłopców (2018 r. – 40. miejsce)
40. Paweł – 1355 chłopców (2018 r. – 39. miejsce)
41. Bruno – 1286 chłopców (2018 r. – 44. miejsce)
42. Natan – 1273 chłopców (2018 r. – 41. miejsce)
43. Borys – 1129 chłopców (2018 r. – 47. miejsce)
44. Kamil – 1122 chłopców (2018 r. – 43. miejsce)
45. Ksawery – 1111 chłopców (2018 r. – 42. miejsce)
46. Bartłomiej – 1015 chłopców (2018 r. – 45. miejsce)
47. Kajetan – 959 chłopców (2018 r. – 48. miejsce)
48. Artur – 955 chłopców (2018 r. – 49. miejsce)
49. Patryk – 940 chłopców (2018 r. – 46. miejsce)
50. Adrian – 925 chłopców (2018 r. – 51. miejsce)

W większości województw Antoni jest najczęściej nadawanym imieniem, ale są wyjątki. W województwie opolskim, małopolskim, podlaskim i śląskim wygrywa imię Jakub.

Najczęściej nadawanym imieniem męskim w województwach mazowieckim i pomorskim jest imię Jan.

W województwie kujawsko-pomorskim najpopularniejsze imię dla chłopców to Aleksander.

Rzadkie imiona nadawane chłopcom w 2019 roku

Wśród najrzadziej nadawanych imion męskich w 2019 mamy na przykład imiona: Anand, Lars, Fabien, Viaan, Oleksander, Hamza, Kyrylo, Filon, Lilian, Eligiusz, Wenanty, Illarion, Ilia, Myron, Tymofej, Mivaan, Orfeusz, Kyryło, Rodion, Atlas, Joszko, Elizeusz, Donatan, Tolek, Elia, Zbysław czy Parys. Takie imiona otrzymało zaledwie po dwóch chłopców w ciągu całego 2019 roku.

 

 

Exit mobile version