Wybierając imię dla dziecka kierujemy się wieloma aspektami: chcemy by było ładne i dobrze komponowało się z nazwiskiem. Imię dziecka powinno mieć, według wielu rodziców, zdrobnienia, nie być zbyt długie, ani za krótkie. Ma pasować do znaku zodiaku, nawiązywać do historii rodziny albo ma upodobnić dziecko do znanego piłkarza czy aktora.
Kryteriów decydujących o wyborze imienia dla maluszka jest mnóstwo. Każdy rodzic kieruje się tutaj czym innym. Okazuje się jednak, że spory wpływ na to, jakie imię nadamy potomkowi, ma… moda. Modne imiona przez kilka lat utrzymują się na szczycie zestawień najchętniej nadawanych imion w danych latach, by potem stopniowo przesuwać się na niższe pozycje i ustępować miejsca kolejnej modzie.
A jakie imiona dla dzieci były najpopularniejsze w 2016 roku?
Ministerstwo Cyfryzacji podało 50 najczęściej nadawanych imion męskich i żeńskich w minionym roku wraz z liczbą dzieci, które te imiona noszą. Okazuje się, że to Antoś i Zuzia przodują w rankingu! Wciąż świetnie ma się też Kubuś, Szymek, Jaś, Lena, Zosia i Julia.
IMIONA MĘSKIE
ANTONI | 9183 |
JAKUB | 8942 |
SZYMON | 8264 |
JAN | 7584 |
FILIP | 6674 |
FRANCISZEK | 6551 |
MIKOŁAJ | 6380 |
ALEKSANDER | 6248 |
KACPER | 5995 |
WOJCIECH | 5915 |
ADAM | 5149 |
MICHAŁ | 4855 |
MARCEL | 4303 |
WIKTOR | 3944 |
PIOTR | 3749 |
STANISŁAW | 3722 |
BARTOSZ | 3478 |
MATEUSZ | 3446 |
IGOR | 3430 |
NIKODEM | 3160 |
ALAN | 3088 |
LEON | 2975 |
OLIWIER | 2827 |
MAKSYMILIAN | 2764 |
MIŁOSZ | 2714 |
DAWID | 2660 |
TYMON | 2508 |
OSKAR | 2349 |
KAROL | 2340 |
MACIEJ | 2337 |
TOMASZ | 2313 |
IGNACY | 2214 |
DOMINIK | 2191 |
TYMOTEUSZ | 2177 |
FABIAN | 2177 |
NATAN | 2070 |
KRZYSZTOF | 1917 |
JULIAN | 1851 |
PAWEŁ | 1703 |
HUBERT | 1674 |
GABRIEL | 1588 |
PATRYK | 1483 |
KSAWERY | 1420 |
KAMIL | 1349 |
BARTŁOMIEJ | 1238 |
SEBASTIAN | 1219 |
ADRIAN | 1051 |
OLAF | 980 |
KRYSTIAN | 975 |
KUBA | 848 |
BORYS | 817 |
IMIONA ŻEŃSKIE
ZUZANNA | 8837 |
JULIA | 8637 |
LENA | 8367 |
MAJA | 8303 |
HANNA | 7948 |
ZOFIA | 7702 |
AMELIA | 6598 |
ALICJA | 5692 |
ALEKSANDRA | 5428 |
NATALIA | 4809 |
OLIWIA | 4807 |
MARIA | 4429 |
WIKTORIA | 4385 |
EMILIA | 4152 |
ANTONINA | 3935 |
LAURA | 3240 |
ANNA | 3170 |
NADIA | 3080 |
POLA | 3076 |
LILIANA | 3013 |
NIKOLA | 2995 |
GABRIELA | 2877 |
IGA | 2876 |
MARTYNA | 2647 |
MILENA | 2457 |
KORNELIA | 2353 |
MICHALINA | 2243 |
HELENA | 2216 |
MARCELINA | 2177 |
KAROLINA | 1815 |
MAGDALENA | 1734 |
JAGODA | 1729 |
WERONIKA | 1686 |
NINA | 1660 |
AGATA | 1621 |
BARBARA | 1440 |
BLANKA | 1401 |
KAJA | 1351 |
ŁUCJA | 1312 |
KINGA | 1208 |
JOANNA | 1113 |
PAULINA | 1096 |
ANASTAZJA | 1077 |
MAŁGORZATA | 1073 |
LILIANNA | 944 |
KLARA | 937 |
KATARZYNA | 929 |
MARTA | 929 |
NELA | 925 |
SARA | 914 |
ANIELA | 883 |
Chcesz poznać znaczenie poszczególnych imion? Zajrzyj do naszego poradnika!