I TYDZIEŃ – 16.01.-20.01.2017r. | |||||||||
Dzielnica | miejsce | Rodzaj zajęć | 16.01.2017 Poniedziałek | 17.01.2017 Wtorek | 18.01.2017 Środa | 19.01.2017 Czwartek | 20.01.2017 Piątek | ||
OLSZYNKA | SP nr 59 ul. Modra 2 | SPORTOWO-REKREACYJNE GRY I ZABAWY G. Kwiatkowski | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||
ORUNIA GÓRNA | ZKPiG nr 6 ul. Hoene 6 | SPORTOWO-REKREACYJNE GRY I ZABAWY M. Gackowska/P. Czerepuk | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||
SUCHANINO | SP 42/Pływalnia ul. Czajkowskiego 1 | GRY I ZABAWY W WODZIE E. Działyńska/P.Animucki | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||
ŻABIANKA | SP 89 ul. Szyprów 3 | SPORTOWO-REKREACYJNO- TURYSTYCZNE GRY I ZABAWY R. Zielińska/ M.Gliniecka | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||
II TYDZIEŃ – 23.01.-27.01.2017r. | |||||||||
Dzielnica | miejsce | Rodzaj zajęć | 23.01.2017 Poniedziałek | 24.01.2017 Wtorek | 25.01.2017 Środa | 26.01.2017 Czwartek | 27.01.2017 Piątek | ||
LETNICA | ZSE/Pływalnia ul. M.Reja 25 | GRY I ZABAWY W WODZIE K. Czwojda/A.Czwojda | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||
PRZYMORZE | SP nr 80 ul.Opolska 9 | SPORTOWO-REKREACYJNE Z ELEMENTAMI LA K.Krystecki | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | ||
SUCHANINO | SP nr 42/ Pływalnia ul. Czajkowskiego |
9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 |
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Ośrodek jest publiczną placówką oświatowo- wychowawczą. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Gdańsk. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Ośrodek realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, sportowe, rekreacyjne i prozdrowotne.
Misja …
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
(58) 344-06-38
biuro@gokf.gda.pl
http://www.gokf.gda.pl
facebook